카라반예약
국민여가 친환경 오토캠핑장
휴파크 광산점
휴파크 광산점
선택날짜 : 2025년 04월 16일 (수) 비수기 주중요금
* 카라반 위치는 하단의 카라반 배치도를 참고해주세요.
선택 | 인원수 / 카라반 위치 | 예약상태 | 이용기간 | 기준요금 | 이용요금 | 세부사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
4인용 / 9번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 12번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 13번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 20번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 21번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 22번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 23번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 | ||
4인용 / 24번 | 예약가능 | 60,000원 | - | 비수기 주중요금 |
예약금액 : -
예약하기
카라반 배치도

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|