카라반예약
국민여가 친환경 오토캠핑장
휴파크 광산점
휴파크 광산점
선택날짜 : 2025년 04월 12일 (토) 비수기 주말요금
* 카라반 위치는 하단의 카라반 배치도를 참고해주세요.
선택 | 인원수 / 카라반 위치 | 예약상태 | 이용기간 | 기준요금 | 이용요금 | 세부사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
6인용 / 1번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 2번 | 예약대기 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 3번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 4번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 5번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 6번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 7번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 8번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 10번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 14번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 15번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 16번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 17번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 18번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 19번 | 예약대기 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 25번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 26번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 27번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 | ||
6인용 / 28번 | 예약완료 | 100,000원 | - | 비수기 주말요금 |
예약금액 : -
예약하기
카라반 배치도

일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|